No Products in the Cart
This aftermarket replacement part SPM-OIL-1003 Oil Filter is engineered to meet or exceed OEM standards. Built for dependable performance and long service life, it delivers OEM-level fit and reliability at a competitive cost.
| Filtration Media (FILT-MED) | Cellulose 27 µm |
| Media type (MED-TYPE) | Cellulose |
| Filtration Rating (F-RATE) | 27 µm |
| Body Height (H-0) | 142 mm |
| Total Height (H-TOTAL) | 142 mm |
| Orientation (ORI) | Female |
| Anti-drain back valve (RSV) | Yes |
| Thread (TH) | UNF 3/4 inch Female Bottom 16 |
| Type (TH-type) | UNF |
| Thread Size | 3/4 inch |
| Orientation | Female |
| Position (Pos) | Bottom |
| Threads per inch (TPI) | 16 |
| Bypass Valve Opening Pressure (UGV) | 0.7 bar |
| Product Net Weight (WEIGHT) | 0.565 Kg |
| Outer Diameter (Ø OUT) | 93 mm |
| Stat. HS-Code | 84149000 |
| Country of Manufacture | China |
| Brand | Code |
|---|---|
| Adicomp | 40200018 |
| Aerzen | 157544001 |
| Aerzen | 122829 |
| Air Supply Co (ASC) | 10042 |
| Alco | SP1055 |
| Alco | SP1044 |
| Alco | SP915 |
| Alco | SP837 |
| Allis Chalmers | 251381 |
| Allis Chalmers | 2324211 |
| Allis Chalmers | 251178 |
| Allis Chalmers | 2305781 |
| Allis Chalmers | 237000 |
| Allis Chalmers | 234900 |
| Allis Chalmers | 232578 |
| Allis Chalmers | 99100216 |
| Allis Chalmers | 232421 |
| Allis Chalmers | 230578 |
| Allis Chalmers | 72370000 |
| Allis Chalmers | 132578 |
| Allis Chalmers | 232241 |
| Allis Chalmers | 70237000 |
| Allis Chalmers | 2513810 |
| Allis Chalmers | 64511629 |
| Allis Chalmers | 2370005 |
| Allis Chalmers | 45116290 |
| Allis Chalmers | 2349008 |
| Allis Chalmers | 4511629 |
| Allis Chalmers | 2325784 |
| Ammann | M00146 |
| Ariens | 89333 |
| Asas | SP801 |
| Asas | SP401 |
| Atlas Copco | 1619622700 |
| Atlas Copco | 2903088200 |
| Atmos | 627960941000 |
| Audureau | 53010003 |
| Aveling Barford | ABP3001575 |
| Aveling Barford | 90006695 |
| Baldwin | B297 |
| Baldwin | B7156 |
| Baldwin | B2 |
| Baldwin | B114 |
| Baldwin | BT8328 |
| Baldwin | BT524 |
| Baldwin | BT266 |
| Benati | 3618544 |
| Benati | 1834105 |
| Bitelli | 244009 |
| Bobard | 57461048 |
| Boge | 558000303P |
| Bomag | 96004196 |
| Bosch | 451104065 |
| Bosch | 451104063 |
| Bosch | 451104003 |
| Bosch | 451104001 |
| Braud Faucheux | 320045750 |
| Busch | 531000001 |
| Busch | 0531000001 |
| Busch | 531001000 |
| C-Aire | 117000690 |
| Cap | CAP210889 |
| Caterpillar | 812684 |
| Caterpillar | 0694229E |
| Caterpillar | 694229 |
| Caterpillar | 694229E |
| Caterpillar | 3I1081 |
| Caterpillar | 329060 |
| Chinook | 11700690 |
| Chrysler | 2471400 |
| Claas | 5721190 |
| Claas | CT7701029280 |
| Clark Michigan (Volvo) | 945928 |
| Clark Michigan (Volvo) | 899839 |
| Clark Michigan (Volvo) | 4352353 |
| Clark Michigan (Volvo) | 369256 |
| Clark Michigan (Volvo) | 3381923 |
| Clark Michigan (Volvo) | 2743290 |
| Clark Michigan (Volvo) | 2334729 |
| Clark Michigan (Volvo) | 162709 |
| Clark Michigan (Volvo) | 992221 |
| Clark Michigan (Volvo) | 990937 |
| Clean | DO918 |
| Clean | DO1820 |
| CMC | 502900 |
| Compair-Demag | C16012302 |
| Compair-Demag | 95655000 |
| Compair-Demag | CK6063102 |
| Compair-Demag | 55829 |
| Compair-Demag | 359000 |
| Compair-Demag | 51502700 |
| Compair-Demag | 515027 |
| Compair-Demag | 982621230 |
| Compair-Demag | 04819974 |
| Compair-Demag | 00956550 |
| Compair-Demag | 99219074 |
| Coopers | Z79 |
| Coopers | LSF5001 |
| Coopers | AZL030 |
| Coopers | AZL028 |
| Crepelle | 260191R |
| Crepelle | ZCF0911E22 |
| Crosland | 640 |
| Crosland | 637 |
| Crosland | 630 |
| Crosland | 339 |
| Cummins | 162097 |
| Cummins | 148459 |
| Curtis | RN28330 |
| DAF | 498401 |
| DAF | 494133 |
| Dairypower | DPSI15 |
| David Brown | 955687 |
| Delsa | DS 1315 |
| DEUTZ-FAHR | 12273453 |
| DEUTZ-FAHR | 12272453 |
| DEUTZ-FAHR | 12270510 |
| Ditch Witch | 155906 |
| Donaldson | P557780 |
| Donaldson | P551327 |
| Doosan | 68055045029S |
| Doosan | 68053045059S |
| DVP | 1809002 |
| Ecoair | 410351032 |
| Fai Filtri | CTT-050-1-3-P10-C |
| Farmland | 7701029280N |
| Faun-Frisch | 4134473 |
| FBN | FO101476 |
| Fendt | F238202310010 |
| Fendt | F23820231001 |
| Fiaam | FT4790A |
| Fiaam | FT4790 |
| Fiaam | FT4765 |
| Fiaam | FT4702 |
| Fiaam | FT4403 |
| Fiac | 7211131200 |
| Fil Filter | ZP540C |
| Fil Filter | ZP3042A |
| Fil Filter | ZP3042 |
| Fini | 48035000 |
| Fini | 048035000 |
| Finn Filter | FFP1204063 |
| Fleetguard | LF3466 |
| Fleetguard | LF3451 |
| Fleetguard | LF3449 |
| Fleetguard | LF3401 |
| Fleetguard | LF3306 |
| Fleetguard | HF6351 |
| Fleetguard | LF551A |
| Fleetguard | LF551 |
| Fleetguard | LF3792 |
| Flottmann | 510239 |
| Fomoco | A730 X 6714 JA |
| Ford | E4NN6714AA |
| Ford | 5011838 |
| Ford | 5000189 |
| Ford | 5000862 |
| Frad | 264302110 |
| Frad | 264317110 |
| Fram | PH2840 |
| Fram | PH2823 |
| Fram | PH2815 |
| Fram | PH2802 |
| Fram | PH5300 |
| Fram | PH4826 |
| Fram | PH3569 |
| Fram | PH3509 |
| Fram | PH3508 |
| Fram | PH2881 |
| Furukawa | 5568656314 |
| Gardner Denver | 26C1 |
| General Motors | 7984460 |
| General Motors | 6438121 |
| General Motors | 5579970 |
| Genie | 52581 |
| Gonher | GP22 |
| Gueldner | 9830607 |
| Gueldner | 68115561 |
| Gueldner | 9839007 |
| Gueldner | 9830624 |
| Gueldner | 9830608 |
| Hako | 83064 |
| Hako | 18061 |
| Hako | 830640 |
| Halla | 23G100152 |
| Hanomag-Henschel | 660114932108 |
| Hanomag-Henschel | 860114932108 |
| Hanomag-Henschel | 114932108 |
| Hastings | LF140 |
| Hastings | HF978 |
| Hatz | 40065301 |
| Hatz | 40065300989 |
| Hatz | 40065300 |
| Hatz | 40038300 |
| Haulotte | 2427002480 |
| Haulotte | 2427002400 |
| Hengst | H17W03 |
| Hengst | H17W18 |
| Hengst | H17W15 |
| Hengst | H17W05 |
| HiFi Filter | SO 053 |
| Hino | 1560A41010 |
| Hitachi | 4449332 |
| Hydrovane | 54436 |
| Hyster | 1457828 |
| Hyster | 1328691 |
| Hyster | H1328691 |
| Hyster | 300046 |
| Hyster | 3000046 |
| Hyster | 195852 |
| Hyster | 169741 |
| IHC (Int Harves) | 388227R91 |
| IHC (Int Harves) | 388227R1 |
| IHC (Int Harves) | 388227 |
| IHC (Int Harves) | 998439R91 |
| IHC (Int Harves) | 920203 |
| IHC (Int Harves) | 920203C1 |
| IHC (Int Harves) | 918266R93 |
| IHC (Int Harves) | 918266R92 |
| IHC (Int Harves) | 918266R91 |
| Ingersoll Rand | 92128859 |
| Ingersoll Rand | 92820802 |
| Ingersoll Rand | 91677369 |
| Ingersoll Rand | 40210 |
| Irmer & Elze | 752157 |
| Iveco | 50006143645 |
| Jipap | 627964120111 |
| John Deere | AE28914 |
| John Deere | 1851685 |
| John Deere | TY9425 |
| Johnston | 83711 |
| Jungheinrich | 27310730 |
| Jungheinrich | 4105540 |
| Kaelble | 8600850177 |
| Kaeser | 619850 |
| Kaeser | 617260 |
| Kaeser | 617261 |
| Kaeser | 6.1985.0 |
| Kaeser | 6.1726.0 |
| Kaeser | 6.1985.1 |
| Kaeser | 619851 |
| Keltec | KL320004 |
| Keltec | KL100022 |
| Knecht | FO37110 |
| Knecht | AW78 |
| Knecht | AW56 |
| Knecht | OC67 |
| Knecht | OC61 |
| Knecht | OC119 |
| Koehring | 8023398 |
| KOX Hydraulik | FO036 |
| KSI | KS-O-66 |
| Kubota | 7000032001 |
| Lansing-Linde | 6626840001 |
| Lautrette | ELHA4037 |
| Lautrette | ELH4096 |
| Lautrette | ELH4093 |
| Lebrero | 910114015 |
| Leitner | 30182 |
| Leybold | 71018858 |
| Leyland | BBU2994 |
| Linde | 9830607 |
| Linde | VW068115561B |
| Linde | 9830624 |
| Link Belt | 3A12131 |
| Lister Petter | 32872260 |
| Losenhausen | 04999/50337 |
| Luberfiner | LFP3900 |
| Luberfiner | LFP3411 |
| Luberfiner | LFP2538 |
| Luberfiner | PH2863A |
| Maco Meudon | 68521824 |
| Maco Meudon | 521829 |
| Maco Meudon | 430001 |
| Maco Meudon | 521824 |
| Mahle | OC59 |
| MAN Trucks | A5000041045 |
| MAN Trucks | 88055016002 |
| MAN Trucks | 81331180003 |
| MAN Trucks | 245151017 |
| MAN Trucks | 24151017 |
| Manitou | 1560041010 |
| Manitou | G1829195 |
| Manitou | C47481P4 |
| Manitou | 63240 |
| Manitou | 63234 |
| Manitou | 2754360M1 |
| Manitou | 177470 |
| Manitou | 171550 |
| Manitou | 171549 |
| Mann-Filter / Mann & Hummel | W 940 |
| Mann-Filter / Mann & Hummel | 6750359556 |
| Massey - Ferguson | 836064M91 |
| Massey - Ferguson | 1447028M1 |
| Massey - Ferguson | 881304 |
| Massey - Ferguson | 4905335M1 |
| Massey - Ferguson | 2862642M1 |
| Massey - Ferguson | 30302 |
| Massey - Ferguson | 2862642 |
| Massey - Ferguson | 2654405 |
| Massey - Ferguson | 2654404 |
| Massey - Ferguson | 2654400 |
| Massey - Ferguson | 2654343 |
| Massey - Ferguson | 2654342 |
| Massey - Ferguson | 244427M1 |
| Massey - Ferguson | 1621224M1 |
| Massey - Ferguson | 993029 |
| Massey - Ferguson | 1621210M1 |
| Massey - Ferguson | 993021 |
| Matbro | 500018 |
| Menzi-Muck | 192923 |
| Menzi-Muck | 193923 |
| Mercedes-Benz | 1844001 |
| Mercedes-Benz | 21844001 |
| Mopar | 53020311 |
| Multitel | 2251 |
| Nanni Diesel | 906202028 |
| Napa | 1545 |
| Napa | 1452 |
| Neuson | 110787 |
| New Holland (CNH) | 19310931 |
| New Holland (CNH) | 70232421 |
| New Holland (CNH) | EDG6714A |
| New Holland (CNH) | 1931093 |
| New Holland (CNH) | A146696 |
| New Holland (CNH) | 702322421 |
| New Holland (CNH) | EDC6714A |
| New Holland (CNH) | 1930766 |
| New Holland (CNH) | 87346188 |
| New Holland (CNH) | 70132578 |
| New Holland (CNH) | D29891 |
| New Holland (CNH) | 1930329 |
| New Holland (CNH) | 86546606 |
| New Holland (CNH) | A37189 |
| New Holland (CNH) | 592765 |
| New Holland (CNH) | 1930328 |
| New Holland (CNH) | 84227290 |
| New Holland (CNH) | A33487 |
| New Holland (CNH) | 5926021 |
| New Holland (CNH) | 1498028 |
| New Holland (CNH) | 76547755 |
| New Holland (CNH) | W1650569 |
| New Holland (CNH) | A146696P |
| New Holland (CNH) | 4278859 |
| New Holland (CNH) | 1354828 |
| New Holland (CNH) | 74523873 |
| New Holland (CNH) | V39198 |
| New Holland (CNH) | 3116609R92 |
| New Holland (CNH) | 1354823 |
| New Holland (CNH) | 74506839 |
| New Holland (CNH) | Q0950558 |
| New Holland (CNH) | 218502A1 |
| New Holland (CNH) | 45416136 |
| New Holland (CNH) | 71354828 |
| New Holland (CNH) | G54306 |
| New Holland (CNH) | 1959757C1 |
| New Holland (CNH) | 70234900 |
| New Holland (CNH) | G45306 |
| New Holland (CNH) | 1931136 |
| New Holland (CNH) | 70232578 |
| New Holland (CNH) | G45210 |
| Nissan | 451203005 |
| Noitech | NO 011280 |
| Nuair | 9054202 |
| Ohio Medical | 262532 |
| Om-Pimespo-Carelli | 9831079 |
| Omc | 173231 |
| Orenstein + Koppel (O&K) | 1499422 |
| Panther | 178 |
| Parker Parfit | PER1 |
| Parker Parfit | 939377 |
| Pegaso | 817086 |
| Pegaso | 581473 |
| Perfilter | P502 |
| Poclain | N0950558 |
| Ponsse | 35360 |
| Porsche | 90110720303 |
| Porsche | 90110720302 |
| Porsche | 90110720301 |
| Purolator | PC225 |
| Purolator | PER257 |
| Purolator | L30341 |
| Purolator | PC257 |
| Purolator | FCO257 |
| Quincy | 9097 |
| Quincy | 145458002 |
| Renault Trucks (RVI) | 7701002280 |
| Renault Trucks (RVI) | 7700036437 |
| Renault Trucks (RVI) | 5001845487 |
| Renault Trucks (RVI) | 27701006374 |
| Renault Trucks (RVI) | 55151017 |
| Renault Trucks (RVI) | 7701029280 |
| Renault Trucks (RVI) | 7701022800 |
| Renault Trucks (RVI) | 7701006374 |
| Richier | 368041401 |
| Rotorcomp | FC0257 |
| Sanderson | 501019 |
| Savara | SO053 |
| Savara | 239330 |
| Scania | 6750258236 |
| Schaeff (Terex) | 5366340325 |
| Schulz | 007.0115-0 |
| Schulz | 00701150 |
| Sdmo | 330560205 |
| Sdmo | 330560140 |
| SF Filter | SP 4330 |
| SF Filter | SP4330 |
| Shamal | 11700690 |
| Sofima (UFI) | S3241R |
| Sotras | SH8112 |
| Sotras | SH 8112 |
| Stenhoj | 213128 |
| Steyr-Daimler-Puch | 4090736 |
| Steyr-Daimler-Puch | 409070036 |
| Steyr-Daimler-Puch | 4060757 |
| Steyr-Daimler-Puch | 4060718 |
| Steyr-Daimler-Puch | 2090736 |
| Still | 141758 |
| Still | 155908 |
| Still | 145801 |
| Sullair | 596010 |
| Sullair | 2250154507 |
| Sullair | 2250154507 |
| T.G. Filter | TGO240 |
| T.G. Filter | TGO 255 |
| Tecnocar | R67 |
| Tecnocar | R65 |
| Tecnocar | R369 |
| Tecnocar | R255 |
| Tecnocar | R194 |
| Teho Filter | OK2 |
| Teho Filter | OK14 |
| Terex | 440470108 |
| Timberjack | 8420531 |
| Towmotor | 972629 |
| Towmotor | 354464 |
| Toyota | 3533030011 |
| Toyota | 3533030010 |
| Tuthill Vacuum | 811000034 |
| UFI | 2345900 |
| UFI | 2324100 |
| UFI | 2316403 |
| UFI | 2310701 |
| UFI | 2310700 |
| Unico | LI914450 |
| Unico | LI914444 |
| Unico | LI914428 |
| Unico | LI914425 |
| Unico | LI914413 |
| Unico | LI914420 |
| Unico | LI9144 |
| Unipart | GFE487 |
| Unipart | GFE295 |
| Unipart | GFE248 |
| Valtra-Valmet | YT0152 |
| Valtra-Valmet | 20650152 |
| Vapormatic | VPK5558 |
| Vapormatic | VPD5052 |
| Vapormatic | VPD5051 |
| Vapormatic | VPD5047 |
| Vapormatic | CPD5048 |
| Vermeer | 251570055 |
| Vibromax | 499950338 |
| Vickers | OFAC1 |
| Vogele | 46121300063 |
| Volvo | 430143 |
| Volvo | 1257492 |
| Volvo | 12574927 |
| Volvo | 1112637 |
| Volvo | 4304143 |
| Volvo | 4301438 |
| VTE Filter | 97AP |
| VTE Filter | 111AP |
| Wabco | KC5042 |
| Wartsila | 45865934 |
| White | 10R1328 |
| Wirtgen | 334030 |
| WIX | 5574382 |
| WIX | 51545 |
| WIX | 51512 |
| WIX | 51452 |
| WIX | 51318 |
| WIX | 51191 |
| WIX | 57819 |
| Woodgate | WGL3505 |
| Woodgate | WGL3451 |
| Woodgate | WGL3402 |
| Woodgate | WGL940 |
| Wytworni Filtrow PZL | PP87A |
| Yale | 580008852 |
| Yale | 515141300 |
| Zettelmeyer | 22665803 |
| ZF | 3213308019 |
| Order information | How to order? |
| Shipping costs | Payment |
Orders typically require 1–3 business days for processing. During this time, we confirm product availability and prepare the shipment for consolidation.
We offer two shipping tiers designed to meet your operational needs. The exact costs for all shipping options will be displayed at checkout.
Express Shipping (UPS, DHL, etc.)
Ideal for urgent needs. Estimated delivery time is typically 3–5 business days after processing.
Economy Shipping
Our standard, cost-effective option. Estimated delivery time is typically 5–10 business days after processing.
Shipping costs are calculated at checkout based on your location and selected shipping method.
Once your order ships, you'll receive a tracking number via email so you can monitor your delivery.
For detailed delivery information and FAQs, please visit our Delivery Information page or contact us.

